Produktbeschreibung | Teltonika TRB140 – Gateway |
Gerätetyp | Gateway |
Formfaktor | Extern |
Lokalisierung | Europa |
Prozessor | 1 x ARM Cortex-A7 1.2 GHz |
RAM | 128 MB |
Flash-Speicher | 512 MB |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Kapazität | VPN-Tunnel: 5 |
Mobiler Breitbandzugriff | Ja |
Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA+, FDD LTE, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8 |
Zubehör im Lieferumfang | LTE-Antenne, Inbusschlüssel |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 7 cm x 1.8 cm |
Gewicht | 134 g |
Technische Daten
Allgemein | |
Gerätetyp | Gateway |
Breite | 6 cm |
Tiefe | 7 cm |
Höhe | 1.8 cm |
Gewicht | 134 g |
Lokalisierung | Europa |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität | |
Installierte Prozessoren | 1 x ARM Cortex-A7 1.2 GHz |
Max. unterstützte Anzahl | 1 |
RAM | 128 MB |
Flash-Speicher | 512 MB |
Netzwerk | |
Formfaktor | Extern |
Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6 |
Routing Protocol | Statisches IP Routing, GRE |
Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, JSON-RPC, Modbus, MQTT |
Kapazität | VPN-Tunnel: 5 |
Statusanzeiger | Stromversorgung, Signal, Daten |
Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Port-Weiterleitung, Reset-Taste, an DIN-Schiene montierbar, GRE-Tunneling, Firmware Over-the-Air (FOTA), SMS-Fernsteuerung, Systemprotokoll, Bridge-Modus, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Aluminiumgehäuse |
Verschlüsselungsalgorithmus | DES, Dreifach DES, RC2, IKE, TLS, SSL 3.0, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC |
Authentifizierungsmethode | X.509-Zertifikate |
Antenne | |
Antenne | Extern abnehmbar |
Antennenzahl | 1 |
Richtwirkung | Ungerichtet |
Gain Level | 2 dBi |
Kommunikationsformen | |
Mobiler Breitbandzugriff | Ja |
Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA+, FDD LTE, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8 |
Internet der Dinge (IoT) | |
Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
Kommunikationstechnologie | LTE Cat 4 |
Erweiterung/Konnektivität | |
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM-Karte |
Schnittstellen | 1 x USB – Micro-USB 1 x Antenne – SMA 1 x 1000Base-T – RJ-45 2 x Digital Eingang/Ausgang – Klemmenblock |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | LTE-Antenne, Inbusschlüssel |
Enthaltene Kabel | 1 x Micro-USB-Kabel – 80 cm 1 x Netzwerkkabel |
Kennzeichnung | RoHS, WEEE, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4.4:2012, RED, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 489-19 V2.1.0, ETSI EN 301 489-52 V1.1.0, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2, EN 50385:2017, EN 62232:2017 |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | RutOS |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 90 % (nicht-kondensierend) |