Das Intel NUC-Kit besteht aus einem anpassbaren Mainboard und Gehäuse. Durch sein tragbares Format und einfache Installationsmöglichkeiten macht es Ihnen das Intel NUC leicht, je nach Bedarf weitere Geräte hinzuzufügen und Ihr System im Nu anzupassen, wenn Ihre Produktivitätsanforderungen steigen.
Produktbeschreibung | Intel Next Unit of Computing Kit 11 Pro – NUC11TNKi5 – Mini-PC – Core i5 1135G7 2.4 GHz – 0 GB – keine HDD |
Typ | Personal-Computer – Mini-PC |
Lokalisierung | Region: Europa |
Prozessor | Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) (Quad-Core) |
Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel 64 Technology, Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables |
Cache-Speicher | 8 MB |
Cache pro Prozessor | 8 MB |
RAM | 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) – DDR4 SDRAM |
Massenspeicher-Controller | SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe)) |
Festplatte | Keine HDD |
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
Grafik-Controller | Intel Iris Xe Graphics |
Audioausgang | 7.1 Channel Surround |
Netzwerk | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 2.5 GigE, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 |
Stromversorgung | DC 19 V |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.7 cm x 11.2 cm x 3.7 cm |
Technische Daten
Allgemein | |
Typ | Personal-Computer |
Formfaktor des Produktes | Mini-PC |
Lokalisierung | Region: Europa |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 |
Taktfrequenz | 2.4 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
Anz. der Kerne | Quad-Core |
Prozessoranzahl | 1 |
Max. Prozessoranzahl | 1 |
CPU-Upgrade-Möglichkeit | Nicht upgradefähig |
Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel 64 Technology, Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables |
Cache-Speicher | |
Installierte Größe | 8 MB |
Cache pro Prozessor | 8 MB |
RAM | |
Installierte Anzahl | 0 GB / 64 GB (Max) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Steckplatz | 2 (Gesamt) / 2 (frei) |
Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
Festplattenlaufwerk | |
Typ | Keine HDD |
Massenspeicher-Controller | |
Typ | 1 x SATA/NVMe |
Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Optischer Speicher | |
Typ | Kein optisches Laufwerk |
Monitor | |
Monitortyp | Keiner. |
Grafik-Controller | |
Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
Grafikprozessor | Intel Iris Xe Graphics |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
Audioausgang | |
Soundmodus | 7.1 Channel Surround |
Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Netzwerk | |
Ethernet-Ports | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Intel I225-LM |
Wireless LAN unterstützt | Ja |
Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1as, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1BR, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x Thunderbolt/USB 4 2 x HDMI 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 – Type A (2 vorne, 1 hinten) 1 x USB 2.0 – Type A (1 hinten) |
Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2280 (Key M) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242 (Key B) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (Key E) |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | BSMI, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN 300.440, EN 300 328, EN 301 489-1, KN32, KN35, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, EN 55032, EN 301 489-3, IEC/EN/UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32 |
Stromversorgung | |
Gerätetyp | Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | DC 19 V |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 11.7 cm |
Tiefe | 11.2 cm |
Höhe | 3.7 cm |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |